Sick FX3-CPU000000 Module Principal V1.0 :
Caractéristiques:
| Module | Module principal |
| Type de configuration | Par logiciel (Flexi Soft Designer) Safe EFI-pro System: Safety Designer |
| Remarque | Commander séparément le connecteur système ! |
| Contenu de la livraison | Module principal sans connecteur système Consigne de sécurité Notice d’instruction à télécharger |
| Niveau d'intégrité de la sécurité | SIL3 (CEI 61508) SILCL3 (EN 62061) |
| Catégorie | Catégorie 4 (EN ISO 13849) |
| Niveau de performance | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure) | 1,07 x 10-9 (EN ISO 13849) |
| TM (durée d'utilisation) | 20 années (EN ISO 13849) |
Interfaces:
| Raccordement du système | Connecteur système 1 |
| Nombre d'interfaces EFI | 0 |
| Mode de raccordement | Bornes à ressort |
| Interface de configuration et de diagnostic | RS-232 (connecteur femelle M8, 4 pôles) |
Caractéristiques électriques:
| Classe de protection | III (EN 61140) |
| Type d'alimentation électrique | PELV ou SELV 1) |
| Tension d'alimentation UV | 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) |
| Puissance absorbée interne | ≤ 2,5 W |
| Catégorie de surtension | II (EN 61131-2) |
| Retard à la mise sous tension | ≤ 18 s |
**Le courant de l'alimentation du module principal doit être limité en externe à 4 A max. Soit par le bloc d'alimentation lui-même ou soit par un fusible.
Caractéristiques mécaniques:
| Dimensions (l x H x P) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm |
| Poids | 111 g (± 5 %) |
Caractéristiques ambiantes:
| Indice de protection | IP20 (EN 60529) |
| Température de service | –25 °C ... +55 °C |
| Température de stockage | –25 °C ... +70 °C |
| Humidité de l'air | 10 % ... 95 %, sans condensation |
Classifications:
| ECl@ss 5.0 | 27243001 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27243101 |
| ECl@ss 6.0 | 27243101 |
| ECl@ss 6.2 | 27243101 |
| ECl@ss 7.0 | 27243101 |
| ECl@ss 8.0 | 27243101 |
| ECl@ss 8.1 | 27243101 |
| ECl@ss 9.0 | 27243101 |
| ECl@ss 10.0 | 27243101 |
| ECl@ss 11.0 | 27243101 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 |



























